Polígonos del Códice de Santa María Asunción

Locality Milcocolli Tlahuelmantli Red_Line Soil Num_Sides Sides RA P Calculations CA E Monad MA MA-RA RE %E Feasible Observations
11-04-003 Zapotitla 68v-H3-F3 79v-H3-F3 N sd cl 6 6,35,3,42,4,6 321 N 342.38 21.38 0.06 6.20 Y
11-04-002 Zapotitla 68v-H3-F2 79v-H3-F2 N sd cl 10 14,40,6,2,1,4,1a,6,5,14 415 N 426.85 11.85 0.03 2.80 Y
11-03-003 Zapotitla 68v-H2-F3 79v-H2-F3 N clay 10 2,73,2,3,52,50,15,13,14,7 2500 N 3427.02 927.02 0.27 27.10 Y
11-03-002 Zapotitla 68v-H2-F2 79v-H2-F2 N no soil 5 26,30,15,7,26 549 N 684.90 135.90 0.20 19.80 Y
11-03-001 Zapotitla 68v-H2-F1 79v-H2-F1 N clay 5 36,43,30,40,10 1551 N 1634.70 83.70 0.05 5.10 Y
11-02-003 Zapotitla 68v-H1-F3 79v-H1-F3 N clay 8 21,19,24,6,3,35,1,3 860 N 813.16 -46.85 -0.06 -5.80 N
11-02-001 Zapotitla 68v-H1-F1 79v-H1-F1 N sand 6 20,34a,8,12,15,15 416 N 706.57 290.57 0.41 41.10 Y
10-06-002 Conzotlan 68r-H2-F2 79r-H2-F2 N clay 6 25,20,15,17,16,3 486 N 630.82 144.82 0.23 23.00 Y
10-06-001 Conzotlan 68r-H2-F1 79r-H2-F1 N stony 10 23,39,10,6,4,5,6,14,1,6 811 Y 833.41 22.41 0.03 2.70 Y
10-05-002 Conzotlan 68r-H1-F2 79r-H1-F2 N clay 5 32,32,35ht,20,15 1093 Y 1189.58 96.58 0.08 8.10 Y
10-05-001 Conzotlan 68r-H1-F1 79r-H1-F1 N clay 6 21,60,9,35ht,9,15 701 Y 1183.09 482.09 0.41 40.70 Y
10-04-003 Conzotlan 67v-H4-F3 78v-H4-F3 N cl tep 10 9,40,2,13,3,8,10,12,4,46 734 N 1390.49 656.49 0.47 47.20 Y
10-04-002 Conzotlan 67v-H4-F2 78v-H4-F2 N tepetate 5 12,22a,29,7,14 501 N 428.58 -72.42 -0.17 -16.90 N
10-04-001 Conzotlan 67v-H4-F1 78v-H4-F1 N clay 9 28,13,30,50,5,3,13,4,3 1140 N 1414.59 274.59 0.19 19.40 Y
10-03-001 Conzotlan 67v-H3-F1 78v-H3-F1 N clay 11 11,8,3,8,11a,60,20ht,10,5,4,44 1322 N 2222.40 900.40 0.41 40.50 Y
10-02-003 Conzotlan 67v-H2-F3 78v-H2-F3 N sand 6 33,38,14,8,10,31 696 N 1169.72 473.72 0.41 40.50 Y
10-02-002 Conzotlan 67v-H2-F2 78v-H2-F2 N sd cl 5 11,24,11,9,15 266 N 303.77 37.77 0.12 12.40 Y
10-02-001 Conzotlan 67v-H2-F1 78v-H2-F1 N sand 6 33,38,14,8,11,31 970 N 1192.61 222.61 0.19 18.70 Y
10-01-004 Conzotlan 67v-H1-F4 78v-H1-F4 N clay 6 10,33,12a,31,2,11 456 N 583.66 127.66 0.22 21.90 Y
10-01-003 Conzotlan 67v-H1-F3 78v-H1-F3 N clay 5 4,22,12,17,20 332 N 353.59 21.59 0.06 6.10 Y
10-01-001 Conzotlan 67v-H1-F1 78v-H1-F1 N clay 8 15hd,37,17,27,7a,6,5,3 769 Y 915.96 146.96 0.16 16.00 Y
09-05-003 Tlaltencahuaca 66v-H4-F3 78r-H1-F3 N cl al 10 2,45,6,17,2,10,2,8,4,8 124 N 515.04 391.04 0.76 75.90 Y
09-04-002 Tlaltencahuaca 66v-H3-F2 77v-H4-F2 N clay 8 23,26,16,4,7,24,3,4ht 620 N 795.21 175.21 0.22 22.00 Y
08-05-006 Cuitlahuac 63v-H2-F6 76v-H4-F5 N tepetate 6 7,45,8,28,3,13 360 N 481.12 121.12 0.25 25.10 Y
08-04-002 Cuitlahuac 63v-H3-F2 77r-H1-F2 N sd cl 6 30,25,26,6,6,10 597 N 677.23 80.23 0.12 11.80 Y
08-03-001 Cuitlahuac 63v-H1-F1 76v-H3-F1 N sand 5 16a,38,27,10,26 1298 N 862.41 -435.59 -0.51 -50.50 N
08-02-003 Cuitlahuac 63r-H2-F3 76v-H2-F3 N sand 6 12,60,37a,17,6,14 1568 N 1089.42 -478.58 -0.44 -43.90 N
08-02-002 Cuitlahuac 63r-H2-F2 76v-H2-F2 N sd cl 6 22ht,42,25,31,5,8 980 N 1137.15 157.15 0.14 13.80 Y
08-01-002 Cuitlahuac 63v-H1-F2 75v-H4-F2 N sand 6 13,28,17,21,7,7ht 476 N 576.45 100.45 0.17 17.40 Y
07-08-001 Chiauhtlan 62v-H4-F1 75v-H4-F1 N clay 6 32,32,17,24,22,27 1332 N 1686.93 354.93 0.21 21.00 Y
07-06-001 Chiauhtlan 62v-H2-F1 75v-H2-F1 N sd cl 6 36,38,27,4,7,33 1264 N 1374.99 110.99 0.08 8.10 Y
07-04-004 Chiauhtlan 62r-H4-F4 75r-H4-F4 N clay 6 28,39,35,40hd,6,3 1425 N 1481.84 56.84 0.04 3.80 Y
07-01-002 Chiauhtlan 62r-H1-F2 75r-H1-F2 N sd cl 6 30,30,15,15,8,16 775 N 874.91 99.91 0.11 11.40 Y
06-07-001 Chiauhtenco 61r-H3-F1 74r-H3-F1 N clay 7 25ht,46,10,16,13,9,34 810 N 1574.99 764.99 0.49 48.60 Y
06-06-002 Chiauhtenco 61r-H2-F2 74r-H2-F2 N tepetate 13 4,14,12,13,9,34,5,20,16,3,3,14,5 480 N 1727.17 1247.17 0.72 72.20 Y
06-05-004 Chiauhtenco 61r-H1-F4 74r-H1-F4 N gr sd al 6 10,2,5,39,13ht,35 541 Y 564.94 23.94 0.04 4.20 Y
06-05-002 Chiauhtenco 61r-H1-F2 74r-H1-F2 N clay 6 16,42,19,20,1,2 692 N 485.90 -206.10 -0.42 -42.40 N
06-05-001 Chiauhtenco 61r-H1-F1 74r-H1-F1 N sd cl 6 33,22a,7a,9,22a,10ht 749 N 710.19 -38.81 -0.06 -5.50 N
06-04-002 Chiauhtenco 60v-H4-F2 73v-H4-F2 N tepetate 14 13,20,5,3,8,2,5,4,1,9,2,9,2,3 360 N 548.40 188.40 0.34 34.40 Y
06-04-001 Chiauhtenco 60v-H4-F1 73v-H4-F1 N yellow 5 30,58,26,12,48 1747 Y 1828.03 81.03 0.04 4.40 Y
06-03-003 Chiauhtenco 60v-H3-F3 73v-H3-F3 N sand 6 9,19,15,6,6,15 271 Y 331.66 60.66 0.18 18.30 Y
06-03-002 Chiauhtenco 60v-H3-F2 73v-H3-F2 N sand 8 10,34,11,6,15,7,10,24 402 N 942.91 540.91 0.57 57.40 Y
06-03-001 Chiauhtenco 60v-H3-F1 73v-H3-F1 N clay 7 40,29,45,10,9,10,15 1217 Y 1657.45 440.45 0.27 26.60 Y
06-02-004 Chiauhtenco 60v-H2-F4 73v-H2-F4 N clay 22 25,2,4,1,6,2,5,5,3,10,3,23,6,4,5,10,2,5,4,10,1,10 647 Y 1635.43 988.43 0.60 60.40 Y
06-02-002 Chiauhtenco 60v-H2-F2 73v-H2-F2 N stony 10 6,22,10,13,2,8,8,1,7,10 517 N 549.97 32.97 0.06 6.00 Y
06-02-001 Chiauhtenco 60v-H2-F1 73v-H2-F1 N clay 6 25,58,21,25ht,2,35 1375 N 1706.55 331.55 0.19 19.40 Y
06-01-005 Chiauhtenco 60v-H1-F5 73v-H1-F5 N clay 6 24,10,11,26,17,10 460 N 652.35 192.35 0.30 29.50 Y
06-01-003 Chiauhtenco 60v-H1-F3 73v-H1-F3 N yellow 6 25,42hd,19,9,9,25 1097 Y 1075.39 -21.61 -0.02 -2.00 N
05-11-002 Tlatozcac 59v-H3-F2 72v-H3-F2 N tepetate 6 10,28,8,9,8,7 200 N 270.76 70.76 0.26 26.10 Y
05-11-001 Tlatozcac 59v-H3-F1 72v-H3-F1 N clay 8 30,6,1,23,15,5,5,15 730 N 664.60 -65.40 -0.10 -9.80 N
05-10-001 Tlatozcac 59v-H2-F1 72v-H2-F1 N clay 10 15,13,3,22,15,10,4,2,10,15 787 Y 883.69 96.69 0.11 10.90 Y
05-09-001 Tlatozcac 59v-H1-F1 72v-H1-F1 N stony 6 27,15,22,10,8,12 575 N 593.20 18.20 0.03 3.10 Y
05-08-002 Tlatozcac 59r-H4-F2 72r-H4-F2 N cl tep 8 15,35,10,10,1,11,1,4a 350 N 421.15 71.15 0.17 16.90 Y
05-08-001 Tlatozcac 59r-H4-F1 72r-H4-F1 N clay 10 28,23,10,4,7,4,12ht,27,12,9 913 N 1362.06 449.06 0.33 33.00 Y
05-07-003 Tlatozcac 59r-H2-F3 72r-H3-F3 N clay 5 25,41,10,18,23a 812 N 837.95 25.95 0.03 3.10 Y
05-05-002 Tlatozcac 59r-H1-F2 72r-H1-F2 N tepetate 8 21,17,2,11,6,16,6,15 456 N 635.77 179.77 0.28 28.30 Y
05-04-003 Tlatozcac 58v-H4-F3 71v-H4-F3 N clay 6 24,25,4,5,20,28 373 Y 739.98 366.98 0.50 49.60 Y
05-02-001 Tlatozcac 58v-H2-F1 71v-H2-F1 N sd cl 5 55,25a,49,15,5 1309 N 1177.76 -131.24 -0.11 -11.10 N
04-15-006 Tlanchiuhca 57v-H4-F3 70v-H4-F3 Y tepetate 6 26,21,22,6,3,11 481 N 508.00 27.00 0.05 5.30 Y
04-15-005 Tlanchiuhca 57v-H4-F2 70v-H4-F2 Y tepetate 6 16,21,9,9,4,15 348 N 367.22 19.22 0.05 5.20 Y
04-15-004 Tlanchiuhca 57v-H4-F1 70v-H4-F1 N sand 12 16,18a,9,3,4,5,6,3,4,5,3,5 235 N 488.29 253.29 0.52 51.90 Y
04-15-003 Tlanchiuhca 57v-H3-F3 70v-H3-F3 N tepetate 8 21a,27,9,10,30,27,10,7 1098 N 1441.60 343.60 0.24 23.80 Y
04-15-001 Tlanchiuhca 57v-H3-F1 70v-H3-F1 N clay 16 5,1,10,1,2,10,22,28,11,1,28,4,8,6,9,12 1086 N 1882.20 796.20 0.42 42.30 Y
04-14-003 Tlanchiuhca 57v-H2-F3 70v-H2-F3 Y clay 8 15,32,12,12,9,30,20,4 515 N 1274.56 759.56 0.60 59.60 Y
04-14-002 Tlanchiuhca 57v-H2-F2 70v-H2-F2 Y clay 9 21,15,18,4,17,8,5,3,7 997 Y 696.80 -300.20 -0.43 -43.10 N
04-13-001 Tlanchiuhca 57v-H1-F1 70v-H1-F1 Y sdy tepe 10 10,12,40,32,2hd,7,14,26,4,35 1756 N 2411.15 655.15 0.27 27.20 Y
04-12-005 Tlanchiuhca 58r-H1-F2 71r-H1-F2 N sd cl 5 12,25,10,20,8 452 N 344.34 -107.66 -0.31 -31.30 N
04-12-004 Tlanchiuhca 58r-H1-F1 71r-H1-F1 N clay 6 28,50,28,35,6,14 1501 N 1685.19 184.19 0.11 10.90 Y
04-12-002 Tlanchiuhca 57r-H4-F2 70r-H4-F2 Y gr al 5 26,10,49,14,28 1395 N 891.11 -503.89 -0.57 -56.50 N
04-11-005 Tlanchiuhca 57r-H3-F5 70r-H3-F5 Y clay 8 12,30,2,21,7,8,20ht,2 662 N 704.53 42.53 0.06 6.00 Y
04-11-004 Tlanchiuhca 57r-H3-F4 70r-H3-F4 Y clay 6 27,27,21,6,4,26 763 N 816.77 53.77 0.07 6.60 Y
04-10-002 Tlanchiuhca 57r-H2-F2 70r-H2-F2 N tepetate 6 10,35,21,23,5,4 562 N 566.66 4.66 0.01 0.80 Y
04-10-001 Tlanchiuhca 57r-H2-F1 70r-H2-F1 N clay 6 30hd,29,7,8,27,31 829 Y 1187.00 358.00 0.30 30.20 Y
04-09-004 Tlanchiuhca 57r-H1-F4 70r-H1-F4 N clay 6 8,28,18,10,1,18 285 N 425.65 140.65 0.33 33.00 Y
04-09-003 Tlanchiuhca 57r-H1-F3 70r-H1-F3 N tepetate 8 7,10hd,28,23,4,5,7,2 601 Y 475.69 -125.31 -0.26 -26.30 N
04-09-002 Tlanchiuhca 57r-H1-F2 70r-H1-F2 N stony 6 26,22,21,5,5,11 475 N 523.70 48.70 0.09 9.30 Y
04-09-001 Tlanchiuhca 57r-H1-F1 70r-H1-F1 N stony 14 11,16,10,1,21a,4,29,26,6,3,7,2,10,2 863 Y 1645.90 782.90 0.48 47.60 Y
04-08-002 Tlanchiuhca 56v-H4-F2 69v-H4-F2 Y tepetate 8 22,22ht,10,1,8,9,2,35 841 N 776.26 -64.74 -0.08 -8.30 N
04-08-001 Tlanchiuhca 56v-H4-F1 69v-H4-F1 N clay 6 25hd,50,19,5,4,55 1443 N 1422.51 -20.50 -0.01 -1.40 N
04-07-003 Tlanchiuhca 56v-H3-F3 69v-H3-F3 Y sdy tepe 8 42,31,41,11,13,7,12,13 1090 N 2006.61 916.61 0.46 45.70 Y
04-07-002 Tlanchiuhca 56v-H3-F2 69v-H3-F2 Y cl tep 5 17,70,24,40,27 1536 N 1728.69 192.69 0.11 11.10 Y
04-07-001 Tlanchiuhca 56v-H3-F1 69v-H3-F1 N clay 6 20,27,14a,2,9,22 565 N 587.05 22.05 0.04 3.80 Y
04-05-001 Tlanchiuhca 56v-H1-F1 69v-H1-F1 N clay 11 35,15,5,40,17,9,4,9,37,12,10 1462 N 2724.95 1262.95 0.46 46.30 Y
04-04-003 Tlanchiuhca 56r-H4-F3 69r-H4-F3 Y unknown 13 10,5,15,18,28,4,3,4,9,28,5,37,3 395 N 2102.54 1707.54 0.81 81.20 Y
04-04-001 Tlanchiuhca 56r-H4-F1 69r-H4-F1 N tepetate 6 20,23,24,20ht,2a,1 531 N 529.50 -1.50 -0.00 -0.30 N
04-02-003 Tlanchiuhca 56r-H2-F3 69r-H2-F3 Y cl al 5 32,57,15,15,49 1683 N 1657.67 -25.33 -0.02 -1.50 N
04-02-002 Tlanchiuhca 56r-H2-F2 69r-H2-F2 N sand 6 12,30,11,17,3,10 357 N 416.56 59.56 0.14 14.30 Y
04-02-001 Tlanchiuhca 56r-H2-F1 69r-H2-F1 N tepetate 6 33a,30,17,2a,20ht,35 1230 N 1285.07 55.07 0.04 4.30 Y
04-01-004 Tlanchiuhca 56r-H1-F4 69r-H1-F4 Y gr cl 6 11,41,8,4,10,37 595 N 651.02 56.02 0.09 8.60 Y
04-01-003 Tlanchiuhca 56r-H1-F3 69r-H1-F3 Y clay 5 28,6,33ht,34,33 1142 N 1163.37 21.37 0.02 1.80 Y
04-01-002 Tlanchiuhca 56r-H1-F2 69r-H1-F2 N tepetate 14 12,3,8,12,2,10,6,21,3,1,8,21,8,3 637 N 1051.45 414.45 0.39 39.40 Y
03-19-001 Antecontla 44v-H3-F1 46v-H3-F1 N unknown 6 18hd,38,18hd,21,3,18hd 717 N 900.44 183.44 0.20 20.40 Y
03-17-001 Antecontla 44v-H1-F1 46v-H1-F1 N sd cl 8 14,14a,8,13,4,28,15,6a 1436 N 751.59 -684.41 -0.91 -91.10 N
03-16-001 Antecontla 44r-H4-F1 46r-H4-F1 N unknown 5 25,17,15,14,12 368 N 452.49 84.49 0.19 18.70 Y
03-14-001 Antecontla 44r-H2-F1 46r-H2-F1 N alluvium 6 10,1,9ht,4,21hd,11a 382 N 190.93 -191.07 -1.00 -100.10 N
03-13-001 Antecontla 44r-H1-F1 46r-H1-F1 N unknown 6 22,41,25hd,13,3,8ht 889 N 753.03 -135.97 -0.18 -18.10 N
03-11-001 Antecontla 43v-H3-F1 45v-H3-F1 N unknown 6 27,16,2hd,7hd,29ht,26 763 N 767.68 4.68 0.01 0.60 Y
03-10-002 Antecontla 43v-H2-F2 45v-H2-F2 N alluvium 6 8,20hd,15,12a,5,10 238 N 340.52 102.52 0.30 30.10 Y
03-10-001 Antecontla 43v-H2-F1 45v-H2-F1 N alluvium 12 24hd,2,20,1a,3,24,21,7,9hd,9a,4,13 855 N 1445.01 590.01 0.41 40.80 Y
03-09-002 Antecontla 43v-H1-F2 45v-H1-F2 N sand 5 15hd,15,10,3,17 280 N 232.44 -47.56 -0.21 -20.50 N
03-08-005 Cuauhtepoztla 43r-H4-F4 45r-H4-F5 N cl al 10 9a,23,33,9ht,19,6,14,1hd,29,8 171 N 1700.40 1529.40 0.90 89.90 Y
03-08-001 Antecontla 43r-H4-F1 45r-H4-F1 N unknown 8 20,15,13,27,14ht,17hd,7a,15 641 Y 1240.05 599.05 0.48 48.30 Y
03-07-001 Antecontla 43r-H3-F1 45r-H3-F1 N unknown 6 21a,37,21hd,32,1,3 790 N 821.03 31.03 0.04 3.80 Y
03-06-001 Antecontla 43r-H2-F1 45r-H2-F1 N irrigated yel 6 10a,39,29,23,13,9 884 N 982.81 98.81 0.10 10.10 Y
01-64-004 Cuauhtepoztla 16r-H4-F4 25v-H4-F3 N tepetate 13 5,7,2,6,18,15,27,6,5,22,8,12,4 700 N 1409.20 709.20 0.50 50.30 Y
01-64-003 Cuauhtepoztla 16r-H4-F3 25v-H4-F5 N stony 6 23,8,2,3,14,24 243 N 322.27 79.27 0.25 24.60 Y
01-64-001 Cuauhtepoztla 16r-H4-F1 25v-H4-F1 N tepetate 10 15,8,1,14,15,19,5,6,7,4 442 N 652.71 210.71 0.32 32.30 Y
01-62-003 Cuauhtepoztla 16r-H2-F3 25v-H2-F3 N stony 8 16,21,5,3,3,3,3,7 311 Y 228.50 -82.50 -0.36 -36.10 N
01-61-002 Cuauhtepoztla 16r-H1-F2 25v-H1-F2 N tepetate 6 24,11,25,5,1,6 274 N 285.86 11.86 0.04 4.10 Y
01-58-004 Cuauhtepoztla 15v-H2-F4 25r-H2-F4 N hill 6 15,28,18,11,2,7 405 N 403.01 -1.99 -0.01 -0.50 N
01-57-002 Cuauhtepoztla 15v-H1-F2 25r-H1-F4 N tepetate 8 15,32,10,5,5,7,1,15 220 N 504.98 284.98 0.56 56.40 Y
01-55-003 Cuauhtepoztla 15r-H3-F3 24v-H3-F3 N no soil 6 15,25a,4,23,5,5 359 N 357.73 -1.27 -0.00 -0.40 N
01-54-004 Cuauhtepoztla 15r-H2-F4 24v-H2-F4 N stony 8 15,1,8,9,10,1a,14,7 197 Y 305.29 108.29 0.36 35.50 Y
01-54-002 Cuauhtepoztla 15r-H2-F2 24v-H2-F2 N stony 6 21,13hd,15,5,5,10 209 N 319.14 110.14 0.35 34.50 Y
01-54-001 Cuauhtepoztla 15r-H2-F1 24v-H2-F1 N stony 6 13,36,15,28a,4,9 537 N 674.96 137.96 0.20 20.40 Y
01-53-005 Cuauhtepoztla 15r-H1-F5 24v-H1-F5 N stony 6 4,24,7,19,2,4 152 N 177.33 25.33 0.14 14.30 Y
01-51-002 Cuauhtepoztla 14v-H3-F2 24r-H3-F2 N tepetate 10 4,41,20,5,6,11,7,11,8,7 370 N 939.35 569.35 0.61 60.60 Y
01-51-001 Cuauhtepoztla 14v-H3-F1 24r-H3-F1 N tepetate 12 7,6,4,10,5,15,14,50,15,20hd,4,29a 957 N 2312.08 1355.08 0.59 58.60 Y
01-50-003 Cuauhtepoztla 14v-H2-F3 24r-H2-F3 N stony 6 8,15,8,3hd,2,12a 122 N 155.03 33.03 0.21 21.30 Y
01-48-003 Cuauhtepoztla 14r-H4-F3 23v-H4-F3 N stony 6 3,2,10,17,18,18 363 N 296.39 -66.61 -0.23 -22.50 N
01-48-002 Cuauhtepoztla 14r-H4-F2 23v-H4-F2 N stony 8 17,8,1,18,12,9,3,21 400 N 559.99 159.99 0.29 28.60 Y
01-48-001 Cuauhtepoztla 14r-H4-F1 23v-H4-F1 N stony 5 18,22hd,20,23,7 454 N 538.84 84.84 0.16 15.70 Y
01-47-005 Cuauhtepoztla 14r-H3-F5 23v-H3-F2 N stony 18 4,5,4,4,14,24,10,8,2,9,5,4,10,2,7,5,17,1 703 N 1399.15 696.15 0.50 49.80 Y
01-47-004 Cuauhtepoztla 14r-H3-F4 23v-H3-F3 N stony 8 11,25,15,5,4,9,4,8 296 N 444.29 148.29 0.33 33.40 Y
01-47-003 Cuauhtepoztla 14r-H3-F3 23v-H3-F4 N stony 6 5,47,3,20,1,25 177 N 336.96 159.96 0.48 47.50 Y
01-47-001 Cuauhtepoztla 14r-H3-F1 23v-H3-F1 N hill 6 2,44,30,10,2,21 549 N 594.12 45.12 0.08 7.60 Y
01-46-004 Cuauhtepoztla 14r-H2-F4 23v-H2-F4 N stony 6 14,3,4,4,6a,9 72 N 101.97 29.97 0.29 29.40 Y
01-45-003 Cuauhtepoztla 14r-H1-F3 23v-H1-F3 N stony 6 5,18,5,18,2,7 125 N 175.79 50.79 0.29 28.90 Y
01-45-001 Cuauhtepoztla 14r-H1-F1 23v-H1-F1 N stony 5 10,30a,19,12,15 335 N 453.85 118.85 0.26 26.20 Y
01-44-004 Cuauhtepoztla 13v-H4-F4 23r-H4-F4 N yellow 6 15,10,20,7,3,5 189 N 224.29 35.29 0.16 15.70 Y
01-44-002 Cuauhtepoztla 13v-H4-F2 23v-H4-F2 N yellow 6 23,27,13,9,9,14 470 N 605.66 135.66 0.22 22.40 Y
01-43-001 Cuauhtepoztla 13v-H3-F1 23r-H3-F1 N yellow 8 35,25,10,3,5,14,10,23 657 N 1074.62 417.62 0.39 38.90 Y
01-42-006 Cuauhtepoztla 13v-H2-F6 23r-H2-F6 N stony 7 8,10,5,2,5,11,11 125 N 192.12 67.12 0.35 34.90 Y
01-42-004 Cuauhtepoztla 13v-H2-F4 23r-H2-F4 N stony 6 7,30,11,27,4,27 362 N 715.40 353.40 0.49 49.40 Y
01-42-001 Cuauhtepoztla 13v-H2-F1 23r-H2-F1 N tepetate 8 15,52,9,9,6,15,2,15 633 N 762.95 129.95 0.17 17.00 Y
01-41-002 Cuauhtepoztla 13v-H1-F2 23r-H1-F2 N stony 11 9,6,6hd,20,14,1,14,9,5,8,9 586 N 776.91 190.91 0.25 24.60 Y
01-41-001 Cuauhtepoztla 13v-H1-F1 23r-H1-F1 N stony 8 26,37,10,1,2a,9,2,23 798 N 756.56 -41.44 -0.06 -5.50 N
01-40-005 Cuauhtepoztla 13r-H4-F5 22v-H4-F5 N tepetate 8 5,28,7,20,3,2,1,2 90 N 224.49 134.49 0.60 59.90 Y
01-40-004 Cuauhtepoztla 13r-H4-F4 22v-H4-F4 N sand 6 23,15a,11,4,15,9 214 N 400.52 186.52 0.47 46.60 Y
01-40-001 Cuauhtepoztla 13r-H4-F1 22v-H4-F1 N stony 6 14,35,17,9,2,30 515 N 700.94 185.94 0.27 26.50 Y
01-39-003 Cuauhtepoztla 13r-H3-F3 22v-H3-F3 N stony 6 30,9,10,2,20,10a 310 N 387.57 77.57 0.20 20.00 Y
01-39-002 Cuauhtepoztla 13r-H3-F2 22v-H3-F2 N tepetate 8 20,20,12,1,10,17,1ht,7 451 N 548.02 97.02 0.18 17.70 Y
01-38-011 Cuauhtepoztla 13r-H2-F11 22v-H2-F11 N stony 8 13,20,12,13,1,5,3,1 248 N 309.18 61.18 0.20 19.80 Y
01-38-010 Cuauhtepoztla 13r-H2-F10 22v-H2-F10 N stony 6 16,25,12,11,5,9 300 N 396.84 96.84 0.24 24.40 Y
01-38-004 Cuauhtepoztla 13r-H2-F4 22v-H2-F4 N hill 6 20,15,4,10,15,38 630 N 613.52 -16.48 -0.03 -2.70 N
01-38-002 Cuauhtepoztla 13r-H2-F2 22v-H2-F2 N stony 10 7,3,8,22,20,12,1,5,1,3 377 N 462.18 85.18 0.18 18.40 Y
01-38-001 Cuauhtepoztla 13r-H2-F1 22v-H2-F1 N yellow 6 20,18,13,18,7,15 473 N 583.12 110.12 0.19 18.90 Y
01-37-006 Cuauhtepoztla 13r-H1-F6 22v-H1-F5 N unknown 8 30,20,24,4,9,9,4,10 649 N 832.92 183.92 0.22 22.08 Y
01-37-004 Cuauhtepoztla 13r-H1-F4 22v-H1-F4 N tepetate 8 14,10,9,1,4,4,3,3 108 N 156.03 48.03 0.31 30.80 Y
01-37-001 Cuauhtepoztla 13r-H1-F1 22v-H1-F1 N yellow 8 16,40,15,23,5,5,4,5 458 N 791.02 333.02 0.42 42.10 Y
01-36-004 Cuauhtepoztla 12v-H4-F4 22r-H4-F4 N stony 14 5,1ht,6,2,11,12,8,3,25,2a,5,5,4,5 340 N 656.99 316.99 0.48 48.20 Y
01-36-003 Cuauhtepoztla 12v-H4-F3 22r-H4-F3 N stony 6 3,26,4,26,2,1a 130 N 137.09 7.09 0.05 5.20 Y
01-36-002 Cuauhtepoztla 12v-H4-F2 22r-H4-F2 N stony 6 25,25,19,8,7,7 439 Y 538.46 99.46 0.19 18.50 Y
01-36-001 Cuauhtepoztla 12v-H4-F1 22r-H4-F1 N yellow 6 13,15,9,3,3,7 209 N 161.24 -47.76 -0.30 -29.60 N
01-35-003 Cuauhtepoztla 12v-H3-F3 22r-H3-F2 N clay 7 7,30,12,4,24,1,3 171 N 363.15 192.15 0.53 52.90 Y
01-35-002 Cuauhtepoztla 12v-H3-F2 22r-H3-F3 N clay 6 45,23,40,6a,1,10 688 N 859.63 171.63 0.20 20.00 Y
01-35-001 Cuauhtepoztla 12v-H3-F1 22r-H3-F1 N tepetate 8 20,4,4,16,4,5,28,12 413 N 578.25 165.25 0.29 28.60 Y
01-31-003 Cuauhtepoztla 12r-H3-F3 21v-H3-F3 N tepetate 6 18hd,42,13,28,7,28 710 N 1221.98 511.98 0.42 41.90 Y
01-31-002 Cuauhtepoztla 12r-H3-F2 21v-H3-F2 N tepetate 6 12a,26,30,10,2,30 865 N 784.45 -80.55 -0.10 -10.30 N
01-31-001 Cuauhtepoztla 12r-H3-F1 21v-H3-F1 N yellow 6 26,32,10,4,15,26 600 N 838.48 238.48 0.28 28.40 Y
01-28-001 Cuauhtepoztla 11v-H4-F1 21r-H4-F1 N tepetate 6 21a,42,22hd,28,a,20 590 N 1177.81 587.81 0.50 49.90 Y
01-27-002 Cuauhtepoztla 11v-H3-F2 21r-H3-F2 N hill 8 10,40,19,7,1,22,7,15 577 Y 954.32 377.32 0.40 39.50 Y
01-24-003 Cuauhtepoztla 11r-H4-F3 20v-H4-F2 N tepetate 6 3,10,10,12,7,3 95 N 135.93 40.93 0.30 30.10 Y
01-22-003 Cuauhtepoztla 11r-H2-F3 20v-H2-F3 N sand 8 6,16a,3a,14,4,5,2,6 229 Y 219.26 -9.74 -0.04 -4.40 N
01-22-001 Cuauhtepoztla 11r-H2-F1 20v-H2-F1 N tepetate 7 18,8,15,30hd,1,10,10 772 N 554.70 -217.30 -0.39 -39.20 N
01-20-003 Cuauhtepoztla 10v-H4-F3 20r-H4-F3 N sand 6 9,22,5,15,2,9 155 N 231.01 76.01 0.33 32.90 Y
01-20-002 Cuauhtepoztla 10v-H4-F2 20r-H4-F2 N sand 8 39,22,5,3a,25hd,4,5,22 859 Y 1045.30 186.30 0.18 17.80 Y
01-19-002 Cuauhtepoztla 10v-H3-F2 20r-H3-F2 N tepetate 10 11,30,20,12,4,4,1,10,1,4 526 N 632.14 106.14 0.17 16.80 Y
01-17-003 Cuauhtepoztla 10v-H1-F3 20r-H1-F3 N tepetate 6 7,40,26,23,24,9 822 N 1085.87 263.87 0.24 24.30 Y
01-17-001 Cuauhtepoztla 10v-H1-F1 20r-H1-F1 N stony 8 16,30,10,5,10,25,10,3 644 N 817.62 173.62 0.21 21.20 Y
01-14-006 Cuauhtepoztla 10r-H2-F6 19v-H2-F6 N yellow 8 15,20a,8,4,17,8,6,7 320 N 522.39 202.39 0.39 38.70 Y
01-14-005 Cuauhtepoztla 10r-H2-F5 19v-H2-F5 N hill 8 15,15,3,10,10,6,2,20 358 N 464.73 106.73 0.23 23.00 Y
01-13-003 Cuauhtepoztla 10r-H1-F3 19v-H1-F1 N clay 12 7,40,11hd,25,2,10,1,10,3,5,4,1 643 Y 929.52 286.52 0.31 30.80 Y
