Polígonos del Códice Vergara

Milcocolli Tlahuelmantli Red_Line Soil Num_Sides Sides RA P Calculations CA E Monad MA MA-RA RE %E Feasible Observations
05-36-003 48r-H2-F3 55r-H2-F3 N tepetate 6 38,31,15,6,20,30 1560 N 1317.04 -242.96 -0.18 -18.45 N
05-36-001 48r-H2-F1 55r-H2-F1 N tepetate 6 22ar,12,5,3,15hd,10 232 N 292.43 60.43 0.21 20.60 Y
05-35-003 47v-H2-F3 54v-H2-F3 N clay 6 29,22,6,10,12,25 440 N 717.69 277.69 0.39 38.60 Y
05-34-007 48r-H1-F3 55r-H1-F3 N sand 5 22,22,6,20,14 432 N 455.80 23.80 0.05 5.20 Y
05-34-004 47v-H3-F4 54v-H3-F4 N hill 5 20,17,6,16,17 360 N 380.00 20.00 0.05 5.20 Y
05-33-003 47v-H4-F3 54v-H4-F3 N tepetate 6 50,10,30,36,21,39 1338 N 2356.37 1018.37 0.43 43.20 Y
05-33-002 47v-H4-F2 54v-H4-F2 N tepetate 6 23,8,2,20,19,19 466 N 555.87 89.87 0.16 16.10 Y
05-32-001 47r-H4-F1 54r-H4-F1 N sand 6 36,14,21,2,20,10 474 N 649.95 175.95 0.27 27.00 Y
05-31-002 47r-H3-F2 54r-H3-F2 N no soil 10 10ar,5,5,9,10,13,5,15,20,12 410 N 821.39 411.39 0.50 50.00 Y
05-30-004 47r-H2-F4 54r-H2-F4 N sand 5 27,15,21,6,22 540 N 527.00 -13.00 -0.02 -2.47 N
05-29-008 49r-H2-F6 56r-H2-F6 N sand 9 19,10,20,12,3,2,12,11,7 600 N 674.19 74.19 0.11 11.00 Y
05-29-004 49r-H2-F2 56r-H2-F4 N sand 6 33,15,18,2,16,18 515 N 665.09 150.09 0.23 22.50 Y
05-29-001 47r-H1-F1 54r-H1-F2 N sand 5 51,36,28,10,25 1436 N 1370.55 -65.45 -0.05 -4.77 N
05-28-002 46v-H4-F2 53v-H4-F2 N sand 5 30,9,14,12,16 244 N 385.22 141.22 0.37 36.60 Y
05-27-002 46v-H3-F2 53v-H3-F2 N hill 6 30,12,5,15,29,26 1102 N 914.85 -187.15 -0.20 -20.46 N
05-25-006 48v-H4-F1 55v-H4-F1 N tepetate 6 51,11,36,21,3,41 734 N 1666.34 932.34 0.56 55.90 Y
05-25-001 46v-H1-F1 53v-H1-F1 N tepetate 7 38,2,5,13,29,11,27 920 N 1012.19 92.02 0.09 9.10 Y
05-24-002 46r-H4-F2 53r-H4-F2 N tepetate 6 41ar,13,6,1,33,15 530 N 642.49 112.49 0.18 17.50 Y
05-23-001 46r-H3-F1 53r-H3-F1 N sand 3 33, 20, 15 314 N 95.10 -218.90 -2.30 -230.17 N
05-22-003 46r-H2-F3 53r-H2-F3 N sand 6 35,20,20,7,18,35 850 N 1229.20 379.20 0.31 30.80 Y
05-22-001 46r-H2-F1 53r-H2-F1 N tepetate 10 30,14,10,10,16,7,5,5,5,12 568 N 940.08 372.08 0.40 39.50 Y
05-21-005 49r-H1-F1 56r-H1-F1 N clay 6 50,40,20,25,20,11 1381 Y 1762.49 381.49 0.22 21.60 Y
05-21-003 46r-H1-F3 53r-H1-F3 N hill 6 64,11,24,1,33,8 527 N 763.80 236.80 0.31 31.00 Y
05-21-001 46r-H1-F1 53r-H1-F1 N sand 8 25,4,8,15,5,6,30,11 593 Y 729.88 136.88 0.19 18.70 Y
05-20-003 45v-H4-F3 52v-H4-F3 N sdy tepe 6 28,18,19,5,13,15 416 N 649.76 233.76 0.36 35.90 Y
05-19-001 45v-H3-F1 52v-H3-F1 N tepetate 8 35,20,20,4,7,3,3,16 601 Y 758.09 157.09 0.21 20.70 Y
05-18-004 48v-H1-F1 55v-H1-F1 N tepetate 6 24,10,20,3,19,39 860 N 826.44 -33.57 -0.04 -4.06 N
05-18-003 45v-H2-F3 52v-H2-F3 N sand 6 20,17,7,2,10,17 320 N 351.53 31.53 0.09 8.90 Y
05-18-002 45v-H2-F2 52v-H2-F2 N tepetate 6 30,15,2,9,30,19 768 N 703.76 -64.24 -0.09 -9.13 N
05-17-002 45v-H1-F2 52v-H1-F2 N sand 8 1,4,47,7,5,8,41,15 765 N 890.50 125.50 0.14 14.00 Y
05-17-001 45v-H1-F1 52v-H1-F1 N sand 6 35,7,23ar,10ar,34,10 585 N 916.79 331.79 0.36 36.10 Y
05-16-004 45r-H4-F4 52r-H4-F4 N no soil 6 35,40,33,1,2,21 765 N 1065.48 300.48 0.28 28.20 Y
05-15-003 45r-H3-F3 52r-H3-F3 N tepetate 5 40,17,6,39,22 860 N 902.13 42.13 0.05 4.60 Y
05-15-002 45r-H3-F2 52r-H3-F2 N tepetate 7 27,20,15,6,50,10,23 1140 N 1483.97 343.97 0.23 23.10 Y
05-14-011 48v-H3-F4 55v-H3-F4 N tepetate 10 20,20,5,6,10,3,6,2,10,16 428 N 701.53 273.53 0.39 38.90 Y
05-14-009 48v-H3-F2 55v-H3-F3 N sand 5 25,10,14,10,22 450 N 413.86 -36.14 -0.09 -8.73 N
05-14-006 45r-H2-F6 52r-H2-F6 N tepetate 6 24,12,7,17,11,20 411 N 567.89 156.89 0.28 27.60 Y
05-14-001 45r-H2-F1 52r-H2-F1 N tepetate 12 11,20,11,4,13,6,14,10,6,16,7,11 497 N 1277.17 780.17 0.61 61.00 Y
05-13-005 48v-H2-F2 55v-H2-F2 N tepetate 10 20,7,15,26,5,9,2,10,24,36 1115 N 1724.98 609.98 0.35 35.30 Y
05-13-004 48v-H2-F1 55v-H2-F1 N tepetate 6 54,5,3,10,46,28 1084 N 1133.93 49.93 0.04 4.40 Y
05-13-003 45r-H1-F3 52r-H1-F3 Y no soil 6 24,21,21,5,23,21 540 N 926.35 386.35 0.42 41.70 Y
05-13-002 45r-H1-F2 52r-H1-F2 N sand 8 35,7,20,26,28,12,28,30 1500 N 2549.77 1049.77 0.41 41.10 Y
05-13-001 45r-H1-F1 52r-H1-F1 N sand 7 21,6,23,21,20,24,20 874 N 1330.28 456.28 0.34 34.20 Y
05-12-002 44v-H4-F2 51v-H4-F2 N sand 6 20,4,10,5,30,12 260 N 379.84 119.84 0.32 31.50 Y
05-12-001 44v-H4-F1 51v-H4-F1 N sand 6 35,1,5,16,34,17 544 N 685.24 141.24 0.21 20.60 Y
05-11-001 44v-H3-F1 51v-H3-F1 N tepetate 5 40,5,40,16,24 850 N 908.96 58.96 0.06 6.40 Y
05-10-008 44v-H2-F8 51v-H2-F8 N tepetate 6 15,10,18,2,5,10 207 N 233.41 26.41 0.11 11.30 Y
05-10-002 44v-H2-F2 51v-H2-F2 N tepetate 6 10,5,20,4,35,4 175 N 243.72 68.72 0.28 28.10 Y
05-10-001 44v-H2-F1 51v-H2-F1 N sdy tepe 6 20,19,4,1ar,13,23 390 N 414.91 24.91 0.06 6.00 Y
05-08-005 43v-H2-F2 50v-H2-F2 Y tepetate 5 26,23,12,12,23 582 N 603.14 21.14 0.04 3.50 Y
05-08-004 43v-H2-F1 50v-H2-F1 Y sand 5 37,29,20,7,31ar 1066 N 977.24 -88.76 -0.09 -9.08 N
05-08-001 43r-H4-F1 50r-H4-F1 Y sand 5 24,11,18,5,10 253 N 272.48 19.48 0.07 7.10 Y
05-06-001 43r-H2-F1 50r-H2-F1 Y sand 6 24,7,15,4,15,20 309 N 480.38 171.38 0.36 35.60 Y
05-05-008 44r-H2-F1 51r-H2-F1 Y tepetate 6 17,12,10,4,3,10 167 Y 205.68 38.68 0.19 18.80 Y
05-05-004 43v-H3-F1 50v-H3-F1 Y sand 7 49,32,15,2,11,3,10 849 N 775.77 -73.23 -0.09 -9.44 N
05-05-002 43r-H1-F2 50r-H1-F2 Y tepetate 11 36,9,3ar,2,4,7,35,8,9,1,7 820 N 956.59 136.59 0.14 14.20 Y
05-05-001 43r-H1-F1 50r-H1-F1 Y sand 6 42,17,30,10ar,6,10 680 N 779.65 99.65 0.13 12.70 Y
05-04-007 43v-H4-F5 50v-H4-F5 Y tepetate 6 38,3,20,10,40,11 518 N 878.57 360.57 0.41 41.00 Y
05-04-001 42v-H4-F1 49v-H4-F1 Y tepetate 10 23,22,30,17,24,1,10,4,30,14 1367 Y 2285.47 918.47 0.40 40.10 Y
05-03-005 43v-H1-F2 50v-H1-F2 Y sdy tepe 8 6,3,20,29,9,10,46,30 1208 N 1569.10 361.10 0.23 23.00 Y
05-03-004 43v-H1-F1 50v-H1-F1 Y tepetate 10 57,17,9,4,5,6,16,3,15,8 760 N 1068.51 308.51 0.29 28.80 Y
05-03-003 42v-H3-F3 49v-H3-F3 Y sdy tepe 6 43,19,26,1,15,23 810 N 1009.19 199.19 0.20 19.70 Y
05-03-002 42v-H3-F2 49v-H3-F2 Y tepetate 7 25,15,11,14,1,27,23 651 N 942.07 291.07 0.31 30.80 Y
05-03-001 42v-H3-F1 49v-H3-F1 Y sand 8 10ar,7,20,15,7,30,19,31 782 N 1398.66 616.66 0.44 44.00 Y
05-02-003 42v-H2-F3 49v-H2-F3 Y sand 19 39,7,9,2,7,1,5,12,32ar,4,4,9,3ar,10,4,5,3,25,6 1180 N 2646.32 1466.32 0.55 55.40 Y
05-01-015 44r-H3-F2 51r-H3-F2 Y tepetate 5 28,21,10,38,21 800 N 875.87 75.87 0.09 8.60 Y
05-01-014 44r-H3-F1 51r-H3-F1 Y sand 6 22,31,15,7,17,27 715 N 968.28 253.28 0.26 26.10 Y
05-01-013 44r-H1-F2 51r-H1-F2 Y rocky 5 46,30,12,43,8 1030 N 1113.14 83.14 0.07 7.40 Y
05-01-007 42v-H1-F7 49v-H1-F7 Y tepetate 6 25,32ar,4,11,16,48 956 N 1123.45 167.45 0.15 14.90 Y
05-01-006 42v-H1-F6 49v-H1-F6 Y tepetate 6 31,7ar,3,10,22,9 410 N 384.01 -25.99 -0.07 -6.77 N
05-01-005 42v-H1-F5 49v-H1-F5 Y tepetate 8 31,12,5,18,17,22,10,8 739 Y 1024.24 285.24 0.28 27.80 Y
05-01-004 42v-H1-F4 49v-H1-F4 Y clay 6 28,3,3,4,31,7 206 N 248.90 42.90 0.17 17.20 Y
05-01-003 42v-H1-F3 49v-H1-F3 Y tepetate 5 25,11,14,14,14 344 N 391.99 47.99 0.12 12.20 Y
05-01-002 42v-H1-F2 49v-H1-F2 Y tepetate 7 37,4,4,12,12,37,24 1028 N 1087.83 59.83 0.05 5.40 Y
05-01-001 42v-H1-F1 49v-H1-F1 Y sand 5 16,11,14,22,14 347 Y 394.38 49.38 0.12 12.00 Y
04-11-004 35v-H3-F4 37v-H3-F4 N tepetate 6 30,11,5,4,20,5 157 Y 292.91 135.91 0.46 46.40 Y
04-11-001 35v-H3-F1 37v-H3-F1 N tepetate 6 28,22,13,9,7,17 525 N 614.44 89.44 0.15 14.50 Y
04-10-003 35v-H2-F3 37v-H2-F3 N tepetate 6 15,14,10,10,8,3 141 N 247.03 106.03 0.43 42.90 Y
04-10-001 35v-H2-F1 37v-H2-F1 N tepetate 6 32,32,25,3,7,30 634 N 1094.14 460.14 0.42 42.00 Y
04-09-001 35v-H1-F1 37v-H1-F1 N tepetate 12 30,7,23,16,2,10,26,4,11,7,11,10 567 N 1847.93 1280.93 0.69 69.30 Y
04-08-001 35r-H4-F1 37r-H4-F1 N tepetate 12 60,8,10,4,10,6,4,7,4,10,20,11 544 N 1387.18 843.18 0.61 60.70 Y
04-06-004 35r-H2-F4 37r-H2-F4 N tepetate 6 28,8,7,2,20,8 232 N 292.02 60.02 0.21 20.50 Y
04-05-001 35r-H1-F1 37r-H1-F1 N tepetate 6 30,30,10,8,15,17 521 Y 800.74 279.74 0.35 34.90 Y
04-04-007 34v-H4-F7 36v-H4-F7 N no soil 6 40,15,30,9,23,15 611 N 1149.65 538.65 0.47 46.80 Y
04-04-002 34v-H4-F2 36v-H4-F2 N sdy tepe 6 24,19,2,1,22,18 414 N 469.62 55.62 0.12 11.80 Y
04-04-001 34v-H4-F1 36v-H4-F1 N sdy tepe 5 60,6,15,40,34 1193 Y 1278.03 85.03 0.07 6.60 Y
04-03-001 34v-H3-F1 36v-H3-F1 N tepetate 6 35,18,7,10,20,20 620 N 790.64 170.64 0.22 21.50 Y
04-02-001 34v-H2-F1 36v-H2-F1 N tepetate 10 22,9,20,20,10,13,9,5,15,40 1445 N 1946.89 501.89 0.26 25.70 Y
04-01-006 36r-H1-F1 38r-H1-F1 Y tepetate 6 30ar,28,28,1,20,14 558 N 988.05 430.05 0.44 43.50 Y
04-01-004 34v-H1-F4 36v-H1-F4 N tepetate 10 30,21,23,6,9,4,4,1,9,20 709 Y 1158.55 449.55 0.39 38.80 Y
04-01-003 34v-H1-F3 36v-H1-F3 N tepetate 8 7,2,20,7,24,10,2,4 254 N 370.39 116.39 0.31 31.40 Y
04-01-001 34v-H1-F1 36v-H1-F1 N tepetate 6 36,27,35,6ar,2,20 949 N arrow 1014.95 65.95 0.06 6.40 Y
03-13-005 30r-H2-F5 32v-H4-F5 N tepetate 8 20,2ar,6ar,10,7,1,19,19 336 N arrow 499.77 163.77 0.33 32.70 Y
03-12-007 30r-H1-F7 32v-H3-F7 N tepetate 6 33ar,9ar,6,7,30,14 444 N arrow 595.92 151.92 0.25 25.40 Y
03-12-006 30r-H1-F6 32v-H3-F6 N tepetate 6 30,6,1,19,25,28 672 N 764.16 92.16 0.12 12.00 Y
03-11-010 30r-H3-F1 33r-H1-F1 N tepetate 8 24,19,4,13,21,5,10,35 507 N 1204.54 697.54 0.58 57.90 Y
03-11-006 29v-H4-F6 32v-H2-F6 N sdy tepe 6 28,27ar,4,1,25ar,31 780 N arrow 880.73 100.73 0.11 11.40 Y
03-11-001 29v-H4-F1 32v-H2-F1 Y sdy tepe 6 40,6,7,12,34,18 640 N 811.74 171.74 0.21 21.10 Y
03-10-005 29r-H3-F5 32r-H1-F5 N sand 6 28,13,9,1,21,16 449 Y 492.70 43.70 0.09 8.80 Y
03-09-004 29r-H2-F4 31v-H4-F4 N sand 6 22,12,10,1,5,15 217 N 260.90 43.90 0.17 16.80 Y
03-09-002 29r-H2-F2 31v-H4-F2 N tepetate 6 15,15,3,4,13,18 324 N 308.03 -15.97 -0.05 -5.19 N
03-08-005 29r-H1-F5 31v-H3-F5 N clay 6 15,30,1,1,20,30 616 N 558.15 -57.85 -0.10 -10.36 N
03-07-010 28v-H4-F4 31v-H2-F4 N sdy tepe 6 19,25,8,4,9,26 465 N 531.81 66.81 0.13 12.50 Y
03-07-009 28v-H4-F3 31v-H2-F3 N tepetate 6 30,17,3,2,12,27 613 Y 490.96 -122.04 -0.25 -24.86 N
03-07-004 28v-H1-F4 31r-H3-F4 N sand 6 25,10,8,1,10,12 247 N 252.59 5.59 0.02 2.20 Y
03-07-003 28v-H1-F3 31r-H3-F3 N sand 6 28,8,6,5,21,12 365 N 384.55 19.55 0.05 5.00 Y
03-06-006 28v-H3-F1 31v-H1-F1 N clay 6 40,16,38,14,1,5 785 N 710.40 -74.60 -0.11 -10.50 N
03-06-003 28r-H4-F3 31r-H2-F3 N clay 6 36,17,23,2,5,22 643 Y 671.32 28.32 0.04 4.20 Y
03-05-004 28r-H3-F4 31r-H1-F4 N sand 6 15,11,3,8,43,16 500 N 386.66 -113.34 -0.29 -29.31 N
03-05-002 28r-H3-F2 31r-H1-F2 N clay 6 25,20,9,7,14,30 441 N 732.86 291.86 0.40 39.80 Y
03-04-004 28r-H2-F4 30v-H4-F4 N tepetate 6 20,8,ar,10,19hd,20 374 N hand 396.99 22.99 0.06 0.00
03-04-002 28r-H2-F2 30v-H4-F2 N tepetate 6 28,9,8,5,17,5 193 N 288.08 95.08 0.33 33.00 Y
03-04-001 28r-H2-F1 30v-H4-F1 N clay 6 30,18,12,2,15,24 572 N 668.30 96.30 0.14 14.40 Y
03-03-008 29v-H2-F4 32r-H4-F4 N tepetate 6 24,21,3,3,21,29 629 N 656.48 27.48 0.04 4.10 Y
03-03-004 28r-H1-F4 30v-H3-F4 N sand 6 35,15,14,2,20,19 604 N 700.51 96.51 0.14 13.70 Y
03-02-005 27v-H2-F5 30v-H2-F5 N tepetate 6 24,17,10,5,18,24 498 N 653.91 155.91 0.24 23.80 Y
03-02-003 27v-H2-F3 30v-H2-F3 N no soil 10 7,8,5,3,4,8,7,20,21,19 676 N 735.17 59.17 0.08 8.00 Y
03-01-009 29r-H4-F1 32r-H2-F2 N clay 6 21,23,5,15,17,35 775 N 894.17 119.17 0.13 13.30 Y
03-01-008 27v-H1-F8 30v-H1-F8 N tepetate 8 2ar,5ar,27,18,9,4,22,6ar 408 N arrow 599.80 191.80 0.32 31.90 Y
03-01-007 27v-H1-F7 30v-H1-F7 N sand 6 29,13,14,3,10,25 530 N 564.36 34.36 0.06 6.00 Y
03-01-001 27v-H1-F1 30v-H1-F1 N clay 6 29,20,2,9,25,30 900 N 871.48 71.48 0.08 8.20 Y
02-10-001 23r-H2-F1 25r-H2-F1 N clay 6 11,27,11,3,2,23 296 N na 340.59 44.59 0.13 13.00 Y
02-09-001 24r-H1-F1 25v-H4-F1 Y yellow 10 32,5,3ar,2ar,2,10,25hd,8,17,19 454 N hand 1094.22 640.22 0.59 58.50 Y
02-07-001 23v-H3-F1 25v-H2-F2 Y yellow 9 39,11,7,15ar,3,30,15ar,9,9 880 N arrow 1341.09 461.09 0.34 34.30 Y
02-06-001 23v-H2-F1 25v-H1-F1 N clay 12 4,1,17hd,5,27,20,17,8ar,7,10ar,32,33hd 1330 N arrow 2508.08 1178.08 0.47 46.90 Y
02-04-003 22v-H4-F3 24v-H4-F3 N clay 5 33,11,21hd,13,18ht 524 N heart 581.45 57.45 0.10 9.80 Y
02-04-002 22v-H4-F2 24v-H4-F2 N clay 6 19,3,4ht,10,32,24 358 N heart 507.68 149.68 0.29 29.40 Y
02-03-009 23r-H4-F2 25r-H4-F2 N clay 7 67,14,29,4,43,6,6 808 N 1512.74 704.74 0.47 46.50 Y
02-03-007 23r-H3-F4 25r-H3-F4 N yellow 5 22,4,18,28,18 520 N 506.64 -13.36 -0.03 -2.64 N
02-03-006 23r-H3-F3 25r-H3-F3 N clay 6 38,8ar,15,1,20,8 282 N 401.54 119.54 0.30 29.70 Y
02-03-001 22v-H3-F1 24v-H3-F1 N yellow 6 42,16,1,15,40,27 797 Y 1252.17 455.17 0.36 36.30 Y
02-01-003 22v-H1-F3 24v-H1-F3 N clay 6 38,6,6,13,20,17 578 N 575.76 -2.24 -0.00 -0.39 N
01-38-002 11r-H3-F2 18v-H4-F2 N yellow 6 7,4,1,2,6,6 67 Y 44.81 -22.19 -0.50 -49.52 N
01-38-001 11r-H3-F1 18v-H4-F1 Y yellow 8 10,1,14,5,14,1,5,10 284 N 251.27 -32.73 -0.13 -13.03 N
01-37-004 11r-H1-F4 18v-H2-F4 N clay 6 20,9,9,6,8,19 325 N 333.75 8.75 0.03 2.60 Y
01-34-001 10r-H2-F1 17v-H3-F1 Y yellow 6 9,3hd,1hd,8,8,9hd 91 N 107.67 16.67 0.15 15.40 Y
01-33-001 9v-H2-F1 17r-H3-F1 Y yellow 6 19,9,3,7,13,10 220 N 244.07 24.07 0.10 9.80 Y
01-30-004 13v-H1-F4 20v-H2-F4 Y no soil 6 39,39,21,4,19,40 1390 N 1751.74 361.74 0.21 20.60 Y
01-30-003 13v-H1-F3 20v-H2-F3 Y no soil 5 38,14,7,36,25 840 N 861.36 21.36 0.02 2.40 Y
01-30-001 13v-H1-F1 20v-H2-F1 Y yellow 10 34,13,3,21,14,13,8,2,13,11 728 N 1260.60 532.60 0.42 42.20 Y
01-29-007 12v-H1-F3 20r-H1-F3 Y clay 5 32,12,25,6,5 305 N 314.79 9.79 0.03 3.10 Y
01-29-006 12v-H1-F2 20r-H1-F2 Y yellow 6 20,4,4,4,12,11 152 N 179.07 27.07 0.15 15.10 Y
01-29-002 12r-H4-F2 19v-H4-F2 Y tepetate 8 11,2,7,19,13,7,1ar,14 301 N 390.76 89.76 0.23 22.90 Y
01-28-006 12v-H4-F3 20r-H4-F3 Y sand 10 25,1,21,8,18hd,4,6,6,2,16 940 N 829.14 -110.86 -0.13 -13.37 N
01-27-001 12r-H2-F1 19v-H2-F1 Y sand 10 15,6,1,21,15,2,4,1,6,7 276 N 424.09 148.09 0.35 34.90 Y
01-26-007 12v-H3-F3 20r-H3-F3 Y yellow 10 9,9,10ar,3,10,2ar,8,2,8,8 107 Y 370.21 263.21 0.71 71.00 Y
01-26-006 12v-H3-F2 20r-H3-F2 Y yellow 8 23ht,18,10,7,1,1,3,7 253 N 310.27 57.27 0.18 18.40 Y
01-26-002 12r-H1-F2 19v-H1-F2 Y yellow 5 16,17,12,5,12 216 N 249.90 33.90 0.14 13.50 Y
01-26-001 12r-H1-F1 19v-H1-F1 Y yellow 8 35,27,2,1,39,1,2,8hd 216 N 760.10 544.10 0.72 71.50 Y
01-23-002 9r-H3-F2 16v-H4-F2 N yellow 5 23,5,5,12,27 408 N 272.52 -135.49 -0.50 -49.97 N
01-23-001 9r-H3-F1 16v-H4-F1 N yellow 8 20,ar,6,15,5,3hd,20,7 220 N 400.67 180.67 0.45 45.00 Y
01-22-005 9r-H2-F5 16v-H3-F5 N clay 5 23,12,20,10,5 300 N 295.70 -4.30 -0.01 -1.45 N
01-17-002 8v-H1-F2 16r-H2-F2 N yellow 6 19,1,5,7,38,15 355 N 296.45 -58.55 -0.20 -19.75 N
01-15-002 8r-H3-F2 15v-H4-F2 N yellow 6 27,15,9,3,18,10 312 N 427.05 115.05 0.27 26.90 Y
01-15-001 8r-H3-F1 15v-H4-F1 N yellow 8 4,6,12,5,4,11,9ht,11 194 N 285.36 91.36 0.32 32.00 Y
01-12-001 7v-H4-F1 15v-H1-F1 N yellow 8 24,15,1,7,10,22,4,11 385 N 613.37 228.37 0.37 37.20 Y
01-11-001 7v-H3-F1 15r-H4-F1 N yellow 7 30,5hd,2,12,3ar,12,10 227 Y 309.76 82.76 0.27 26.70 Y
01-10-001 7v-H2-F1 15r-H3-F1 N sand 5 33,7,15,26,20 546 N 627.66 81.66 0.13 13.00 Y
01-08-001 7r-H4-F1 15r-H1-F1 N yellow 8 2,6,31,3,8,13,18,9 315 N 513.69 198.69 0.39 38.60 Y
01-07-006 10v-H4-F1 18v-H1-F1 N yellow 3 18, 11, 15 93 N 82.32 -10.68 -0.13 -12.97 N
01-07-002 7r-H3-F2 14v-H4-F2 N clay 6 26,13,11,6,12,16 290 N 469.32 179.32 0.38 38.20 Y
01-06-001 7r-H2-F1 14v-H3-F1 N yellow 6 26,6ar,10,2,18,7 178 N 274.70 96.70 0.35 35.20 Y
01-04-002 6v-H4-F2 14v-H1-F2 N yellow 6 36,8ar,20ar,1,11,9 275 N 363.42 88.42 0.24 24.30 Y
01-04-001 6v-H4-F1 14v-H1-F1 N yellow 6 13,7,2,7ar,11,13 158 N 194.56 36.56 0.19 18.70 Y
01-03-001 6v-H3-F1 14r-H4-F1 N yellow 8 22,14,15,10hd,4,13,1,14 380 N 630.63 250.63 0.40 39.70 Y
01-02-001 6v-H2-F1 14r-H2-F1 N yellow 8 30,6,5,7,25ar,4,11,9 345 N 620.02 275.02 0.44 44.30 Y
01-01-001 6v-H1-F1 14r-H1-F1 N yellow 16 29,1,21,8,3,4,2,13,11,10,10,6,8,3,10,15 810 N 1808.69 998.69 0.55 55.20 Y
Español